| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕШЕННЫЙ АПЕЛЬСИН © | 0/32 | $2000$ | 608 | |||
| Ryazan Energy ↯ | 3/32 | $2000$ | 99 | |||
| Ryazan old School | 0/32 | de_sultan_dust | 74 | |||
| ᐉ iZi KATKA | 2/32 | de_pms_2x2 | 74 | |||
| M-City | Official | RU #1 | 0/20 | ttt_rooftops_2016_v1 | 36 | |||
| Server CS 1.6 (Steam) by HOS... | 0/32 | de_nuke | 25 | |||
| Fantasy Gaming | Zombie Esca... | 31/32 | ze_chaos_b1 | 23 | |||
| Мужское Движение[18+] | 0/32 | de_dust2_2x2 | 20 | |||
| [2x2|5x5]*Southwest->MSK<-#1 | 0/22 | de_vertigo | 18 | |||
| █ ЗОЛОТАЯ ГВАРДИЯ █ ... | 17/32 | de_dust2 | 17 | |||
| МАШИНА ВРЕМЕНИ™ [FREE VIP... | 0/32 | de_dust2 | 17 | |||
| •••Beceлый Пaблик••• | 0/32 | css_dust3 | 13 | |||
| Зомби Апокалипсис [ZM] :: CS... | 0/32 | zm_ice_vk | 12 | |||
| IP-Arena! [До 16 и старше | ... | 0/32 | $2000$ | 12 | |||
| НА ГРАНИ РИСКА | 0/32 | $2000$ | 11 |
